封装品种
菜单
Why HISEMI ?
■ 中国最具一站式封测服务的企业
■ 公司分布长三角、珠三角,服务全球芯片设计公司,为客户提供就近化服务
■ 掌握产品设计技术:封装设计、基板设计、热学仿真、测试硬件与程序设计
■ 能够及时响应开发和批量生产
BGA系列
LGA系列
FC系列
QFN系列
DFN系列
LQFP系列
TO系列
SOT系列
LPC系列
BGA系列
LGA系列
FC系列
| Package Outline Name | Package Outline Dimension Drawing | Die Attach/Wire Bond Drawing | Product Front View | Product Back View |
|---|---|---|---|---|
| FBGA200B(14.5X10x1.1-P0.65) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
| FCBGA140B(4.4X6.1X0.7-0.43) | Download Dimension Drawing | |||
| FCSOP8L(12R) | ||||
| FCCSP32B(2X4X0.7-P0.4) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| DDR5_16Gb(2Gb*8)_FCBGA82B_11*10 | Download Dimension Drawing | Front View | Back View | |
| FCDFN6(1.2X1.5X0.45-P0.5) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
| FCDFN6(1.2X1.5X0.37-P0.5) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
| FCLGA5L(1.1X0.9X0.55-P0.4) | ||||
| FCLGA5L(4X5.5X0.75-P0.5) | ||||
| FCLGA6L(1.1X0.7X0.52-P0.4) | ||||
| FCLGA12L(2X2X0.75-P0.5) | ||||
| FCLGA22L(3X3X0.7-P0.43) | ||||
| FCLGA24L(2X2X0.65-P0.33) | ||||
| FCLGA24L(2.4X2.2X0.6-P0.36) | ||||
| FCLGA24L(2.8X2.6X0.722-P0.4) | ||||
| FCLGA26L(3.2X3X0.65-P0.45) | ||||
| FCLGA28L(3.2X3.7X0.65-P0.45) | ||||
| FCLGA30L(4X4X0.7-P0.44) | ||||
| FCLGA36L(3X5X0.74-P0.44) | ||||
| FCLGA36L(5X5X0.85-P0.4) | ||||
| FCLGA49L(2.95X2.95X0.75-P0.4) | ||||
| FCLGA62L(6.5X8.6X0.905-P0.44) | ||||
| FCLGA247L(6.8X8.65X0.92-P0.45) |
QFN系列
DFN系列
LQFP系列
| Package Outline Name | Package Outline Dimension Drawing | Die Attach/Wire Bond Drawing | Product Front View | Product Back View |
|---|---|---|---|---|
| LQFP32L(7X7) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| LQFP48L(7X7) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| LQFP64L(7X7) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| LQFP44L(10X10) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| LQFP64L(10X10) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| LQFP64L(12X12) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| LQFP80L(12X12) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| QFP80L(12X12) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| LQFP100L(14X14) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| LQFP128L(14X14) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
TO系列
| Package Outline Name | Package Outline Dimension Drawing | Die Attach/Wire Bond Drawing | Product Front View | Product Back View |
|---|---|---|---|---|
| TO92S | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
| TO92S-3L | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
| TO94 | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing |
SOT系列
| Package Outline Name | Package Outline Dimension Drawing | Die Attach/Wire Bond Drawing | Product Front View | Product Back View |
|---|---|---|---|---|
| SOT23 | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
| SOT25 | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
| SOT26 | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing |
LPC系列
