パッケージのバリエーション
Menu
なぜヒセミなのか?
中国最大の包装?検査ワンストップサービス企業
同社は長江デルタと珠江デルタに位置し、グローバルなチップ設計企業にサービスを提供し、現地に密着したサービスを顧客に提供している。
製品設計技術の習得:パッケージ設計、基板設計、熱シミュレーション、テストハードウ ェア、プログラミング
開発?量産へのタイムリーな対応力
BGAシリーズ
LGAシリーズ
FCシリーズ
QFNシリーズ
DFNシリーズ
LQFPシリーズ
TOシリーズ
SOTシリーズ
LPCシリーズ
BGAシリーズ
LGAシリーズ
FCシリーズ
| Package Outline Name | Package Outline Dimension Drawing | Die Attach/Wire Bond Drawing | Product Front View | Product Back View |
|---|---|---|---|---|
| FBGA200B(14.5X10x1.1-P0.65) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
| FCBGA140B(4.4X6.1X0.7-0.43) | Download Dimension Drawing | |||
| FCSOP8L(12R) | ||||
| FCCSP32B(2X4X0.7-P0.4) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| DDR5_16Gb(2Gb*8)_FCBGA82B_11*10 | Download Dimension Drawing | Front View | Back View | |
| FCDFN6(1.2X1.5X0.45-P0.5) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
| FCDFN6(1.2X1.5X0.37-P0.5) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
| FCLGA5L(1.1X0.9X0.55-P0.4) | ||||
| FCLGA5L(4X5.5X0.75-P0.5) | ||||
| FCLGA6L(1.1X0.7X0.52-P0.4) | ||||
| FCLGA12L(2X2X0.75-P0.5) | ||||
| FCLGA22L(3X3X0.7-P0.43) | ||||
| FCLGA24L(2X2X0.65-P0.33) | ||||
| FCLGA24L(2.4X2.2X0.6-P0.36) | ||||
| FCLGA24L(2.8X2.6X0.722-P0.4) | ||||
| FCLGA26L(3.2X3X0.65-P0.45) | ||||
| FCLGA28L(3.2X3.7X0.65-P0.45) | ||||
| FCLGA30L(4X4X0.7-P0.44) | ||||
| FCLGA36L(3X5X0.74-P0.44) | ||||
| FCLGA36L(5X5X0.85-P0.4) | ||||
| FCLGA49L(2.95X2.95X0.75-P0.4) | ||||
| FCLGA62L(6.5X8.6X0.905-P0.44) | ||||
| FCLGA247L(6.8X8.65X0.92-P0.45) |
QFNシリーズ
DFNシリーズ
LQFPシリーズ
| Package Outline Name | Package Outline Dimension Drawing | Die Attach/Wire Bond Drawing | Product Front View | Product Back View |
|---|---|---|---|---|
| LQFP32L(7X7) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| LQFP48L(7X7) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| LQFP64L(7X7) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| LQFP44L(10X10) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| LQFP64L(10X10) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| LQFP64L(12X12) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| LQFP80L(12X12) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| QFP80L(12X12) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| LQFP100L(14X14) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| LQFP128L(14X14) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
TOシリーズ
| Package Outline Name | Package Outline Dimension Drawing | Die Attach/Wire Bond Drawing | Product Front View | Product Back View |
|---|---|---|---|---|
| TO92S | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
| TO92S-3L | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
| TO94 | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing |
SOTシリーズ
| Package Outline Name | Package Outline Dimension Drawing | Die Attach/Wire Bond Drawing | Product Front View | Product Back View |
|---|---|---|---|---|
| SOT23 | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
| SOT25 | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
| SOT26 | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing |
LPCシリーズ
